| DATA STATISTIK KEADAAN SISWA DAN GURU TAHUN 2017
NAMA ROMBEL
|
||||||||
| ROMBEL KLS 7 | ROMBEL KLS 8 | ROMBEL KLS 9 | ||||||
| L | P | TOTAL | L | P | TOTAL | L | P | TOTAL |
| 34 | 26 | 60 | 42 | 40 | 82 | 45 | 42 | 87 |
| TOTAL : 229 SISWA/I | ||||||||
| GURU | TENDIK | TOTAL SELURUHNYA | ||||||
| L | P | TOTAL | L | P | TOTAL | 28 | ||
| 12 | 12 | 24 | 1 | 3 | 4 | |||
| JUMLAH ROMBEL | JUMLAH LAB | JUMLAH PERPUSTAKAAN | ||||||
| 9 | 2 | 1 |
Komentar
Posting Komentar